LICENSE MOBILE
9±ÞÀü±âÁ÷°ø¹«¿ø
KOASC
License Information Search
| º¸¼öü°è
±¸ºÐ ³»¿ë
°øÅë¼ö´ç
±â¸»¼ö´ç, ¸íÀý¼ö´ç, °¡°èÁö¿øºñ, Á¤±Ù¼ö´ç
Ãß°¡¼ö´ç(ÇØ´çÀÚ¿¡ ÇÑÇÔ)
°ü¸®¾÷¹«¼ö´ç, °¡Á·¼ö´ç, Á¤±Ù¼ö´ç°¡»ê±Ý, ´ë¿ì¼ö´ç
Ư¼ö¼ö´ç
Ư¼öÁö ±Ù¹«¼ö´ç, À§Çè ±Ù¹«¼ö´ç, Ư¼ö¾÷¹«¼ö´ç
ÃÊ°ú±Ù¹«¼ö´ç(3Á¾)
½Ã°£¿Ü ¼ö´ç, ¾ß°£¼ö´ç, ÈÞÀÏ ±Ù¹« ¼ö´ç
º¹¸®ÈÄ»ýºñ
ü·Â´Ü·Ãºñ(±âº»±ÞÀÇ ³â 250%, ³â4ȸ)
¸íÀýÈÞ°¡ºñ
±âº»±ÞÀÇ 50%, ¿¬°¡º¸»óºñ(1±ÞÀÌÇÏ:23ÀÏÀ̳»)
±âº»±Þ
»ó¿©±Ý 850%
½Ä´ëºñ(Àü°ø¹«¿ø 8¸¸¿ø) ±³Å뺸Á¶ºñ(4±ÞÀÌÇÏ 10¸¸¿ø), Á÷±Þº¸Á¶ºñ
ÀÚ³à Çкñ º¸Á¶ ¼ö´ç(Áß.°í ÀÚ³àÀÇ Çкñ) °ø¹«¿ø ¼ö´ç(±âº»±ÞÀÇ 6%)
±Ù¼Ó¿¬¼ö¿¡ µû¶ó ¿¬°£ 7ÀÏ¿¡¼­ 23ÀϱîÁö º»ÀÎÀÌ ÇÊ¿äÇÑ ½Ã±â¿¡ ÈÞ°¡ ½Ç½Ã
ÁÖÅà ¼ö´ç , ¸ð¹ü °ø¹«¿ø ¼ö´ç(3³â°£)
°ø¹«¿ø ºÀ±ÞÇ¥

¡Ø ¾Æ·¡ ³»¿ëÀº 2014³â °ø¹«¿ø ºÀ±ÞÇ¥ ÀÚ·á·Î ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ¿¡¼­ ¹ßÃéÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
¡Ø ÀϹÝÁ÷°ø¹«¿ø°ú ÀϹÝÁ÷¿¡ ÁØÇϴ ƯÁ¤Á÷ ¹× º°Á¤Á÷°ø¹«¿ø µî
°è±Þ¤ý
Á÷¹«µî±Þ
6±Þ¤ý
4µî±Þ
7±Þ¤ý
3µî±Þ
8±Þ¤ý
2µî±Þ
9±Þ¤ý
1µî±Þ
È£ºÀ
1 1,725,200 1,548,100 1,380,400 1,227,600
2 1,805,400 1,618,800 1,447,400 1,290,500
3 1,888,200 1,693,500 1,518,100 1,357,200
4 1,972,900 1,772,100 1,590,100 1,427,900
5 2,059,900 1,853,400 1,665,300 1,499,200
6 2,149,500 1,936,800 1,742,100 1,572,200
7 2,239,200 2,020,900 1,819,400 1,642,000
8 2,329,300 2,105,200 1,893,300 1,709,400
9 2,419,600 2,185,500 1,964,100 1,773,900
10 2,504,400 2,262,200 2,030,900 1,835,800
11 2,584,800 2,334,500 2,095,700 1,895,000
12 2,663,900 2,405,500 2,159,000 1,953,700
13 2,738,300 2,472,900 2,219,900 2,010,000
14 2,808,600 2,537,500 2,278,000 2,064,700
15 2,876,200 2,599,000 2,333,800 2,117,000
16 2,939,400 2,657,400 2,387,600 2,167,700
17 2,999,800 2,713,400 2,437,900 2,217,100
18 3,057,000 2,766,900 2,486,800 2,263,300
19 3,111,100 2,817,100 2,533,600 2,308,500
20 3,162,100 2,865,200 2,578,300 2,351,600
21 3,211,200 2,911,000 2,621,000 2,392,300
22 3,257,200 2,954,200 2,661,900 2,431,500
23 3,300,500 2,996,000 2,700,900 2,468,700
24 3,341,800 3,035,700 2,738,500 2,504,500
25 3,381,100 3,073,200 2,774,100 2,538,600
26 3,418,100 3,109,200 2,808,800 2,569,400
27 3,453,300 3,139,700 2,837,600 2,596,000
28 3,482,800 3,168,100 2,865,500 2,621,600
29 3,510,400 3,195,700 2,891,700 2,646,300
30 3,537,700 3,221,700 2,917,200 2,670,200
31 3,562,900 3,246,500 2,941,900 2,693,800
32 3,586,800
°è±Þ¤ý
Á÷¹«µî±Þ
1±Þ 2±Þ 3±Þ 4±Þ¤ý
6µî±Þ
5±Þ¤ý
5µî±Þ
È£ºÀ
1 3,361,700 3,026,400 2,730,300 2,340,100 2,091,300
2 3,479,500 3,138,700 2,831,400 2,435,700 2,175,800
3 3,600,400 3,252,300 2,935,400 2,532,800 2,263,400
4 3,723,900 3,367,400 3,040,200 2,632,200 2,354,500
5 3,850,400 3,483,600 3,146,700 2,732,900 2,448,100
6 3,978,500 3,600,300 3,254,300 2,834,600 2,543,600
7 4,108,500 3,718,400 3,363,000 2,937,200 2,640,700
8 4,239,700 3,836,500 3,472,100 3,040,500 2,738,800
9 4,372,400 3,955,200 3,582,100 3,143,900 2,837,200
10 4,506,200 4,074,000 3,692,100 3,247,300 2,936,500
11 4,639,700 4,193,200 3,802,100 3,351,600 3,028,900
12 4,777,500 4,316,500 3,916,400 3,449,700 3,118,200
13 4,916,200 4,440,700 4,022,500 3,541,600 3,203,100
14 5,055,300 4,552,900 4,120,900 3,627,300 3,282,200
15 5,176,800 4,656,600 4,211,600 3,707,900 3,356,800
16 5,284,600 4,751,600 4,296,300 3,783,900 3,427,200
17 5,380,300 4,839,000 4,374,900 3,854,500 3,493,300
18 5,465,600 4,918,700 4,448,000 3,920,600 3,555,800
19 5,541,900 4,992,500 4,515,700 3,982,200 3,614,600
20 5,610,300 5,059,900 4,578,900 4,039,800 3,669,700
21 5,673,300 5,121,300 4,637,500 4,093,700 3,721,500
22 5,729,500 5,177,900 4,691,800 4,144,200 3,770,200
23 5,776,800 5,229,600 4,742,000 4,191,600 3,816,300
24 5,271,800 4,788,700 4,236,100 3,859,200
25 5,312,200 4,827,300 4,277,000 3,899,800
26 4,863,800 4,311,600 3,938,100
27 4,898,000 4,343,600 3,969,900
28 4,374,100 4,000,400
29 4,028,400
30 4,055,600
31
32


¹«·á»ó´ã ¹× ÀÚ·á¿äûÇÏ±â ¡Ø (À̸§)°ú (ÈÞ´ëÆù) Ç׸ñÀº Çʼö ÀÔ·Â Ç׸ñÀÔ´Ï´Ù.
°í°´´Ô²²¼­ ÀÔ·ÂÇϽŠ°³ÀÎÁ¤º¸´Â »ó´ã ¹× ¹«·áÀÚ·á ¼ÛÃâ¸ñÀûÀ¸·Î¸¸ È°¿ëµÇ´Ï ¾È½ÉÇÏ°í ½ÅûÇϼ¼¿ä.

ÀÌ ¸§
ÈÞ´ëÆù - -
¹®ÀÇ ³»¿ë
°³ÀÎÁ¤º¸ Ãë±Þ¹æħ °³ÀÎÁ¤º¸Á¦°ø ¹× È°µ¿µ¿ÀǼ­
COPYRUGHT BY ELE.KOASC.NET ALL RIGHTS RESERVED.